Gesamtstand 2011
Stand: Ford 400 (36/36)
| Rang | +/- | Spieler | Punkte | Tipps | Siege | Top10 | Top20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Montoya12 | 167 | 36 | 1 | 12 | 21 |
| 2 | -- | Robert | 163 | 36 | 0 | 14 | 24 |
| 3 | -- | racer10392 | 161 | 36 | 0 | 12 | 20 |
| 4 | +1 | bratmaxe | 156 | 36 | 3 | 10 | 20 |
| 5 | -1 | #71 Bobby Labonte | 156 | 35 | 2 | 13 | 20 |
| 6 | -- | Pilgervater | 154 | 34 | 2 | 10 | 19 |
| 7 | -- | Steve#56 | 150 | 35 | 1 | 8 | 18 |
| 8 | +1 | COTdriver | 150 | 35 | 0 | 12 | 20 |
| 9 | -1 | Tholem | 150 | 36 | 0 | 6 | 22 |
| 10 | -- | Wallmeier | 148 | 36 | 0 | 7 | 16 |
| 11 | -- | mad-jo | 146 | 35 | 1 | 13 | 20 |
| 12 | +5 | Octagon | 146 | 36 | 1 | 11 | 17 |
| 13 | +2 | Gordon #24 | 146 | 35 | 0 | 11 | 19 |
| 14 | -2 | Gamper | 145 | 36 | 1 | 11 | 17 |
| 15 | +3 | janeub | 142 | 32 | 0 | 12 | 21 |
| 16 | -2 | Thomas | 142 | 35 | 0 | 8 | 14 |
| 17 | +3 | G-Birkenbach | 140 | 35 | 1 | 8 | 18 |
| 18 | -2 | Martinsville | 140 | 35 | 0 | 10 | 19 |
| 19 | -6 | hs86183 ![]() | 139 | 34 | 0 | 12 | 19 |
| 20 | -1 | hendrik | 135 | 34 | 2 | 10 | 16 |
| 21 | +1 | Bush Miller #2 | 135 | 36 | 0 | 10 | 15 |
| 22 | +2 | janvi | 135 | 34 | 0 | 8 | 16 |
| 23 | +4 | jeff_gordon-24 | 134 | 36 | 2 | 10 | 16 |
| 24 | -1 | PatrickK | 134 | 36 | 1 | 9 | 16 |
| 25 | +3 | Jimmie #48 | 133 | 35 | 0 | 4 | 13 |
| 26 | +3 | dipol | 132 | 33 | 1 | 10 | 16 |
| 26 | -5 | NASCAR-SPEED | 132 | 36 | 1 | 10 | 16 |
| 28 | -3 | stockcarfan_83 ![]() | 132 | 36 | 0 | 11 | 15 |
| 29 | -3 | Michi #18 | 132 | 36 | 0 | 3 | 14 |
| 30 | +10 | G-Senninha ![]() | 130 | 33 | 0 | 7 | 15 |
| 31 | -1 | naps ![]() | 129 | 33 | 2 | 10 | 18 |
| 32 | +3 | Road Runner 59 | 128 | 33 | 0 | 8 | 17 |
| 33 | -2 | SCOM-RACING | 128 | 36 | 0 | 6 | 14 |
| 34 | -2 | Karlos89 | 128 | 36 | 0 | 5 | 12 |
| 35 | -2 | Dennis Grübner | 127 | 32 | 2 | 6 | 14 |
| 36 | -2 | Edelmetaller | 127 | 36 | 1 | 5 | 16 |
| 37 | +1 | hotte55 | 126 | 35 | 1 | 7 | 14 |
| 38 | +6 | jeffgordon24 | 125 | 32 | 0 | 7 | 14 |
| 39 | -3 | 20bibiber | 123 | 34 | 1 | 8 | 18 |
| 40 | +2 | floehde | 120 | 36 | 0 | 8 | 12 |




