Gesamtstand 2010
Stand: Irwin Tools Night Race (24/36)
| Rang | +/- | Spieler | Punkte | Tipps | Siege | Top10 | Top20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | COTdriver | 152 | 24 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | -- | #71 Bobby Labonte | 142 | 24 | 1 | 10 | 13 |
| 3 | -- | Toyota | 140 | 24 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | -- | Montoya12 | 139 | 24 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | -- | Robert | 137 | 24 | 0 | 4 | 13 |
| 6 | -- | Smoke#14 | 132 | 24 | 2 | 8 | 11 |
| 6 | +7 | Tommy | 132 | 21 | 2 | 8 | 11 |
| 8 | -1 | floehde | 131 | 24 | 2 | 8 | 12 |
| 9 | -1 | earnhardt_jr | 131 | 23 | 1 | 8 | 11 |
| 10 | +1 | DaleForever | 131 | 24 | 1 | 5 | 12 |
| 11 | -1 | hendrik | 130 | 23 | 1 | 6 | 11 |
| 12 | -3 | janvi ![]() | 129 | 24 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | -1 | 20bibiber | 128 | 24 | 0 | 5 | 10 |
| 14 | -- | Kasey #9 ![]() | 128 | 24 | 0 | 4 | 12 |
| 15 | +6 | NASCAR | 126 | 24 | 0 | 5 | 9 |
| 16 | -1 | chevy24 | 125 | 24 | 1 | 3 | 8 |
| 17 | +12 | Pilgervater | 125 | 24 | 0 | 8 | 10 |
| 18 | -1 | bratmaxe | 125 | 24 | 0 | 6 | 11 |
| 19 | +9 | Andi | 125 | 23 | 0 | 5 | 8 |
| 20 | -- | Cobra V8 | 124 | 24 | 1 | 4 | 7 |
| 21 | -2 | Coolisch | 124 | 23 | 0 | 5 | 7 |
| 22 | +1 | Gamper | 122 | 24 | 1 | 4 | 11 |
| 23 | -7 | Horizon ![]() | 122 | 23 | 0 | 7 | 11 |
| 24 | +2 | Jimmie #48 | 122 | 24 | 0 | 6 | 9 |
| 25 | +2 | JackKnife | 122 | 24 | 0 | 4 | 11 |
| 26 | -8 | hamlin11 | 121 | 21 | 2 | 5 | 11 |
| 27 | +5 | racer10392 | 121 | 24 | 0 | 4 | 9 |
| 28 | -6 | dale jr fan | 120 | 24 | 1 | 5 | 9 |
| 29 | -5 | janeub | 120 | 22 | 0 | 7 | 11 |
| 30 | -5 | Wallmeier | 120 | 23 | 0 | 7 | 10 |
| 31 | -1 | SCOM-RACING | 118 | 24 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | +4 | dj88 | 117 | 23 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | -2 | Bush Miller #2 | 116 | 24 | 1 | 5 | 8 |
| 34 | +3 | mad-jo | 116 | 22 | 0 | 5 | 8 |
| 35 | +3 | Steve#56 | 116 | 23 | 0 | 3 | 8 |
| 36 | -3 | jschau | 115 | 24 | 1 | 5 | 10 |
| 37 | -3 | Karlos89 | 115 | 24 | 0 | 3 | 9 |
| 38 | +5 | dipol | 114 | 22 | 1 | 6 | 7 |
| 39 | +1 | Schub | 113 | 22 | 0 | 4 | 8 |
| 40 | +1 | Tholem | 113 | 24 | 0 | 3 | 8 |




